Zeitraum | Anfang | Ende | Preis pro Nacht | Min. Aufenthalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Dezember 2020 | 5 Januar 2021 | 185 € | 2 Nächte | ||
Nebensaison | 6 Januar 2021 | 8 April 2021 | 165 € | 2 Nächte | ||
Zwischensaison | 9 April 2021 | 10 Juni 2021 | 180 € | 2 Nächte | ||
Hochsaison | 11 Juni 2021 | 26 August 2021 | 195 € | 2 Nächte | ||
Zwischensaison | 27 August 2021 | 23 September 2021 | 180 € | 2 Nächte | ||
Nebensaison | 24 September 2020 | 20 Dezember 2021 | 165 € | 2 Nächte |
- Die Preise verstehen sich Pro Nacht
- Zum Gesamtpreis kommen die Reinigungskosten hinzu, die 120 € betragen.
- Zum Zeitpunkt der Buchung ist eine Anzahlung in Höhe von 30% der Gesamtsumme fällig