Zeitraum | Anfang | Ende | Preis pro Nacht | Min. Aufenthalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Dezember 2022 | 8 Januar 2023 | 200 € | 3 Nächte | ||
Nebensaison | 9 Januar 2023 | 5 April 2022 | 180 € | 3 Nächte | ||
Zwischensaison | 6 April 2023 | 1 Juni 2022 | 190 € | 3 Nächte | ||
Hochsaison | 2 Juni 2023 | 3 September 2023 | 205 € | 3 Nächte | ||
Zwischensaison | 4 September 2023 | 1 Oktober 2023 | 190 € | 3 Nächte | ||
Nebensaison | 2 Oktober 2023 | 20 Dezember 2023 | 180 € | 3 Nächte |
- Die Preise verstehen sich Pro Nacht
- Zum Gesamtpreis kommen die Reinigungskosten hinzu, die 120 € betragen.
- Zum Zeitpunkt der Buchung ist eine Anzahlung in Höhe von 30% der Gesamtsumme fällig